Трансформаторы питания серии BV UI 21...
Внешний вид | Габаритный чертеж, мм | ||||||||||
|
Размеры на чертеже без обозначения Схемы подключения:
|
Основные электрические характеристики BVUI 21...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
BV UI 21 0011 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 3 | 333 | 7 – 8 | 1 x 4.7 | 5 |
1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 6 | 166 | 7 – 8 | 1 x 10.4 | 5 | |
BV UI 21 0013 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 7.5 | 133 | 7 – 8 | 1 x 12.9 | 5 |
BV UI 21 0014 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 9 | 111 | 7 – 8 | 1 x 14.4 | 5 |
BV UI 21 0015 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 10 | 100 | 7 – 8 | 1 x 15.4 | 5 |
BV UI 21 0016 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 12 | 83 | 7 – 8 | 1 x 20.4 | 5 |
BV UI 21 0017 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 15 | 67 | 7 – 8 | 1 x 24.6 | 5 |
BV UI 21 0018 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 18 | 56 | 7 – 8 | 1 x 29.1 | 5 |
BV UI 21 0019 | 1 | 230 | 1 – 3 | 1 x 21 | 47 | 7 – 8 | 1 x 34.0 | 5 |
BV UI 21 0001 | 1 | 2 x 115 | 1 – 3/4 – 6 | 2 x 3 | 166 | 7 – 8/11 – 12 | 2 x 5.8 | 1 – 4 |
BV UI 21 0002 | 1 | 2 x 115 | 1 – 3/4 – 6 | 2 x 6 | 83 | 7 – 8/11 – 12 | 2 x 11.4 | 1 – 4 |
BV UI 21 0008 | 1 | 2 x 115 | 1 – 3/4 – 6 | 2 x 7.5 | 67 | 7 – 8/11 – 12 | 2 x 13.1 | 1 – 4 |
BV UI 21 0003 | 1 | 2 x 115 | 1 – 3/4 – 6 | 2 x 9 | 56 | 7 – 8/11 – 12 | 2 x 17.1 | 1 – 4 |
BV UI 21 0009 | 1 | 2 x 115 | 1 – 3/4 – 6 | 2 x 10 | 50 | 7 – 8/11 – 12 | 2 x 17.4 | 1 – 4 |
BV UI 21 0004 | 1 | 2 x 115 | 1 – 3/4 – 6 | 2 x 12 | 41 | 7 – 8/11 – 12 | 2 x 21.8 | 1 – 4 |
-
ПроизводительКорпусОписание